施工実績
- HOME
- 施工実績
ロープ工法による業務実績
外壁診断調査
平成25年
番号 | 月 | 発注元 | 調査目的 | 建物用途 | 所在地 | 規模 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1月 | 官公庁 | 定期調査 | 学校 | 神奈川県 | 1,720㎡ |
2 | 民間 | 改修工事目的 | 養護施設 | 埼玉県 | 2,219㎡ | |
3 | 2月 | 民間 | 定期調査 | 賃貸ビル | 東京都 | 541㎡ |
4 | 官公庁 | 定期調査 | 学校 | 群馬県 | 1,458㎡ | |
5 | 官公庁 | 定期調査 | 児童館 | 東京都 | 400㎡ | |
6 | 民間 | 定期調査 | 学校 | 東京都 | 150㎡ | |
7 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 1,160㎡ | |
8 | 民間 | 定期調査 | 病院 | 埼玉県 | 400㎡ | |
9 | 官公庁 | 定期調査 | 排水管 | 東京都 | 1棟 | |
10 | 官公庁 | 定期調査 | 施設 | 東京都 | 6棟 | |
11 | 官公庁 | 定期調査 | 施設 | 埼玉県 | 9棟 | |
12 | 3月 | 官公庁 | 定期調査 | 施設 | 東京都 | 28棟 |
13 | 官公庁 | 定期調査 | 施設 | 埼玉県 | 6棟 | |
14 | 民間 | 定期調査 | 工場 | 東京都 | 1,000㎡ | |
15 | 民間 | 定期調査 | 賃貸ビル | 東京都 | 800㎡ | |
16 | 民間 | 定期調査 | 分譲マンション | 東京都 | 2,188㎡ | |
17 | 4月 | 官公庁 | 定期調査 | 施設 | 東京都 | 38棟 |
18 | 5月 | 官公庁 | 定期調査 | 施設 | 東京都 | 23棟 |
19 | 6月 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 500㎡ |
20 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 2,300㎡ | |
21 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 1,500㎡ | |
22 | 7月 | 民間 | 定期調査 | 賃貸ビル | 東京都 | 220㎡ |
23 | 民間 | 定期調査 | 企業施設 | 埼玉県 | 2,780㎡ | |
24 | 財団法人 | 定期調査 | 施設 | 東京都 | 2,645㎡ | |
25 | 8月 | 民間 | 定期調査 | ホテル | 東京都 | 2,480㎡ |
26 | 民間 | 定期調査 | 賃貸ビル | 東京都 | 1,240㎡ | |
27 | 民間 | 定期調査 | 賃貸ビル | 東京都 | 1,375㎡ | |
28 | 官公庁 | 定期調査 | 学校 | 千葉県 | 3,200㎡ | |
29 | 9月 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 300㎡ |
30 | 民間 | 定期調査 | ホテル | 東京都 | 1,800㎡ | |
31 | 民間 | 定期調査 | 企業施設 | 東京都 | 2,504㎡ | |
32 | 民間 | 定期調査 | 賃貸ビル | 東京都 | 1,714㎡ | |
33 | 10月 | 民間 | 定期調査 | 養護施設 | 東京都 | 1,680㎡ |
34 | 民間 | 定期調査 | 分譲マンション | 東京都 | 2,587㎡ | |
35 | 民間 | 定期調査 | 分譲マンション | 栃木県 | 980㎡ | |
36 | 民間 | 定期調査 | ホテル | 長野県 | 230㎡ | |
37 | 民間 | 定期調査 | 分譲マンション | 神奈川県 | 1,450㎡ | |
38 | 民間 | 定期調査 | 学校 | 東京都 | 4,000㎡ | |
39 | 11月 | 官公庁 | 定期調査 | 公団 | 岡山県 | 22棟 |
40 | 官公庁 | 定期調査 | 施設 | 神奈川県 | 230㎡ | |
41 | 官公庁 | 定期調査 | 施設 | 神奈川県 | 480㎡ | |
42 | 官公庁 | 改修工事目的 | 皇居内施設 | 東京都 | 2,300㎡ | |
43 | 12月 | 民間 | 改修工事目的 | 養護施設 | 東京都 | 4,132㎡ |
44 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 850㎡ | |
45 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 3,150㎡ | |
46 | 官公庁 | 定期調査 | 大学 | 東京都 | 12,320㎡ | |
47 | 民間 | 定期調査 | 分譲マンション | 東京都 | 7,200㎡ | |
48 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 2,500㎡ |
平成26年
番号 | 月 | 発注元 | 調査目的 | 建物用途 | 所在地 | 規模 |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 1月 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 14,189㎡ |
50 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 2,344㎡ | |
51 | 2月 | 民間 | 定期調査 | 賃貸ビル | 埼玉県 | 343㎡ |
52 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 6,800㎡ | |
53 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 2,482㎡ | |
54 | 3月 | 民間 | 定期調査 | 養護施設 | 東京都 | 200㎡ |
55 | 民間 | 定期調査 | 賃貸ビル | 東京都 | 750㎡ | |
56 | 官公庁 | 定期調査 | 大学 | 東京都 | 4,230㎡ | |
57 | 民間 | 定期調査 | 企業施設 | 東京都 | 2,110㎡ | |
58 | 4月 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 465㎡ |
59 | 5月 | 民間 | 定期調査 | 分譲マンション | 千葉県 | 1,650㎡ |
60 | 官公庁 | 定期調査 | 大学 | 東京都 | 7,553㎡ | |
61 | 財団法人 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 325㎡ | |
62 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 山梨県 | 576㎡ | |
63 | 官公庁 | 改修工事目的 | 施設 | 山梨県 | 2,825㎡ | |
64 | 7月 | 官公庁 | 改修工事目的 | 施設 | 東京都 | 225㎡ |
65 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 2,652㎡ | |
66 | 民間 | 改修工事目的 | 施設 | 山梨県 | 1,238㎡ | |
67 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 892㎡ | |
68 | 8~9月 | 民間 | 定期調査 | 携帯電話ビル | 東京都 | 36,152㎡ |
69 | 9月 | 官公庁 | 定期調査 | 競艇場 | 埼玉県 | 532㎡ |
70 | 官公庁 | 定期調査 | 大学 | 東京都 | 4,258㎡ | |
71 | 財団法人 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 356㎡ | |
72 | 10月 | 民間 | 定期調査 | 携帯電話ビル | 山梨県 | 5,342㎡ |
73 | 民間 | 定期調査 | 携帯電話ビル | 長野県 | 7,052㎡ | |
74 | 11月 | 官公庁 | 定期調査 | 研究施設 | 埼玉県 | 6,588㎡ |
75 | 民間 | 定期調査 | 社宅 | 神奈川県 | 1,289㎡ | |
76 | 民間 | 定期調査 | 競艇場 | 東京都 | 523㎡ | |
77 | 12月 | 民間 | 定期調査 | 大学 | 東京都 | 9,285㎡ |
78 | 官公庁 | 定期調査 | 施設 | 東京都 | 823㎡ | |
79 | 官公庁 | 定期調査 | 学校 | 埼玉県 | 425㎡ |
平成27年
番号 | 月 | 発注元 | 調査目的 | 建物用途 | 所在地 | 規模 |
---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1月 | 官公庁 | 定期調査 | 施設 | 東京都 | 12,455㎡ |
81 | 官公庁 | 定期調査 | 学校 | 埼玉県 | 9,285㎡ | |
82 | 2月 | 官公庁 | 定期調査 | 施設 | 神奈川県 | 7,267㎡ |
83 | 民間 | 改修工事目的 | 事務所ビル | 東京都 | 1,631㎡ | |
84 | 民間 | 改修工事目的 | 分譲マンション | 東京都 | 455㎡ | |
85 | 3月 | 民間 | 改修工事目的 | 分譲マンション | 埼玉県 | 225㎡ |
86 | 官公庁 | 定期調査 | 施設 | 神奈川県 | 1,521㎡ | |
87 | 官公庁 | 定期調査 | 施設 | 千葉県 | 5,307㎡ | |
88 | 官公庁 | 定期調査 | 大学 | 東京都 | 5,121㎡ | |
89 | 4月 | 民間 | 改修工事目的 | 賃貸ビル | 埼玉県 | 620㎡ |
90 | 民間 | 定期調査 | 社宅 | 東京都 | 1,251㎡ | |
91 | 民間 | 定期調査 | 賃貸ビル | 東京都 | 4,325㎡ | |
92 | 5月 | 民間 | 改修工事目的 | ホテル | 東京都 | 1,896㎡ |
93 | 民間 | 定期調査 | 賃貸ビル | 東京都 | 5,878㎡ | |
94 | 6月 | 官公庁 | 定期調査 | 事務所ビル | 埼玉県 | 7,522㎡ |
95 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 埼玉県 | 1,224㎡ | |
96 | 7月 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 895㎡ |
97 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 3,286㎡ | |
98 | 8月 | 民間 | 改修工事目的 | 事務所ビル | 東京都 | 1,967㎡ |
99 | 民間 | 改修工事目的 | 賃貸ビル | 東京都 | 3,658㎡ | |
100 | 民間 | 改修工事目的 | 事務所ビル | 東京都 | 1,845㎡ | |
101 | 9月 | 官公庁 | 定期調査 | 施設 | 東京都 | 4,259㎡ |
102 | 民間 | 定期調査 | 病院 | 東京都 | 2,934㎡ | |
103 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 5,896㎡ | |
104 | 10月 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 大阪府 | 2,252㎡ |
105 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 兵庫県 | 2,385㎡ | |
106 | 民間 | 定期調査 | 分譲マンション | 東京都 | 5,287㎡ | |
107 | 11月 | 民間 | 定期調査 | 分譲マンション | 東京都 | 6,251㎡ |
108 | 民間 | 定期調査 | 分譲マンション | 東京都 | 2,524㎡ | |
109 | 民間 | 定期調査 | 分譲マンション | 東京都 | 3,221㎡ | |
110 | 12月 | 民間 | 改修工事目的 | 事務所ビル | 兵庫県 | 2,527㎡ |
111 | 民間 | 改修工事目的 | 事務所ビル | 東京都 | 2,400㎡ |
平成28年
番号 | 月 | 発注元 | 調査目的 | 建物用途 | 所在地 | 規模 |
---|---|---|---|---|---|---|
112 | 1月 | 民間 | 改修工事目的 | 事務所ビル | 東京都 | 7,200㎡ |
113 | 官公庁 | 改修工事目的 | 学校 | 東京都 | 821㎡ | |
114 | 2月 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 9,972㎡ |
115 | 民間 | 改修工事目的 | 分譲マンション | 東京都 | 4,897㎡ | |
116 | 3月 | 民間 | 改修工事目的 | 事務所ビル | 神奈川県 | 1,258㎡ |
117 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 968㎡ | |
118 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 5,800㎡ | |
119 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 691㎡ | |
120 | 4月 | 官公庁 | 改修工事目的 | ホール | 山梨県 | 5,650㎡ |
121 | 民間 | 改修工事目的 | 老人ホーム | 東京都 | 1,050㎡ | |
122 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 2,043㎡ | |
123 | 5月 | 民間 | 改修工事目的 | 賃貸ビル | 東京都 | 1,711㎡ |
124 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 3,245㎡ | |
125 | 民間 | 定期調査 | 賃貸ビル | 東京都 | 1,522㎡ | |
126 | 6月 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 5,653㎡ |
127 | 民間 | 定期調査 | 賃貸ビル | 東京都 | 3,886㎡ | |
128 | 民間 | 定期調査 | 賃貸ビル | 東京都 | 1,062㎡ | |
129 | 7月 | 民間 | 改修工事目的 | 事務所ビル | 東京都 | 1,572㎡ |
130 | 民間 | 改修工事目的 | 賃貸ビル | 東京都 | 951㎡ | |
131 | 8月 | 民間 | 改修工事目的 | 分譲マンション | 埼玉県 | 7,040㎡ |
132 | 民間 | 改修工事目的 | 賃貸ビル | 神奈川県 | 526㎡ | |
133 | 民間 | 改修工事目的 | 分譲マンション | 東京都 | 894㎡ | |
134 | 9月 | 民間 | 改修工事目的 | 駅ビル | 埼玉県 | 7,500㎡ |
135 | 民間 | 改修工事目的 | 大学 | 東京都 | 2,155㎡ | |
136 | 10月 | 民間 | 改修工事目的 | 分譲マンション | 東京都 | 4,245㎡ |
137 | 民間 | 改修工事目的 | 駅ビル | 埼玉県 | 7,500㎡ | |
138 | 民間 | 改修工事目的 | 量販店本社ビル | 東京都 | 730㎡ | |
139 | 官公庁 | 定期調査 | 老人福祉施設 | 東京都 | 345㎡ | |
140 | 民間 | 改修工事目的 | 賃貸ビル | 東京都 | 842㎡ | |
141 | 11月 | 官公庁 | 改修工事目的 | 老人福祉施設 | 東京都 | 5,016㎡ |
142 | 民間 | 改修工事目的 | 賃貸ビル | 東京都 | 980㎡ | |
143 | 民間 | 改修工事目的 | 病院 | 東京都 | 2,520㎡ | |
144 | 民間 | 改修工事目的 | 賃貸ビル | 東京都 | 840㎡ | |
145 | 民間 | 改修工事目的 | 分譲マンション | 東京都 | 2,411㎡ | |
146 | 12月 | 民間 | 改修工事目的 | 賃貸ビル | 東京都 | 8,002㎡ |
147 | 官公庁 | 改修工事目的 | 法面 | 千葉県 | 検査部9箇所 |
平成29年
番号 | 月 | 発注元 | 調査目的 | 建物用途 | 所在地 | 規模 |
---|---|---|---|---|---|---|
148 | 1月 | 官公庁 | 定期調査 | 福祉センター | 神奈川県 | 540㎡ |
149 | 民間 | 改修工事目的 | ビジネスホテル | 茨城県 | 1,575㎡ | |
150 | 官公庁 | 改修工事目的 | 学校 | 東京都 | 900㎡ | |
151 | 1月 | 官公庁 | 改修工事目的 | 学校 | 東京都 | 580㎡ |
152 | 民間 | 改修工事目的 | 賃貸ビル | 東京都 | 1,018㎡ | |
153 | 官公庁 | 改修工事目的 | 法面 | 千葉県 | 検査部9箇所 | |
154 | 2月 | 民間 | 改修工事目的 | 大学 | 東京都 | 3,267㎡ |
155 | 民間 | 改修工事目的 | 分譲マンション | 千葉県 | 1,861㎡ | |
156 | 民間 | 改修工事目的 | 分譲マンション | 埼玉県 | 2,562㎡ | |
157 | 民間 | 改修工事目的 | 分譲マンション | 神奈川県 | 2,961㎡ | |
158 | 民間 | 改修工事目的 | 分譲マンション | 東京都 | 2,684㎡ | |
159 | 民間 | 改修工事目的 | 分譲マンション | 東京都 | 2,218㎡ | |
160 | 官公庁 | 定期調査 | 学校 | 東京都 | 900㎡ | |
161 | 官公庁 | 定期調査 | 学校 | 東京都 | 580㎡ | |
162 | 官公庁 | 定期調査 | 福祉施設 | 東京都 | 1,132㎡ | |
163 | 民間 | 改修工事目的 | ビジネスホテル | 茨城県 | 1,586㎡ | |
164 | 3月 | 民間 | 改修工事目的 | 分譲マンション | 大阪府 | 2,848㎡ |
165 | 民間 | 改修工事目的 | 分譲マンション | 大阪府 | 2,381㎡ | |
166 | 民間 | 改修工事目的 | 分譲マンション | 愛知県 | 4,636㎡ | |
167 | 民間 | 改修工事目的 | 事務所ビル | 東京都 | 3,500㎡ | |
168 | 民間 | 改修工事目的 | 分譲マンション | 東京都 | 774㎡ | |
169 | 民間 | 改修工事目的 | 分譲マンション | 東京都 | 1,300㎡ | |
170 | 4月 | 民間 | 改修工事目的 | 事務所ビル | 東京都 | 3,500㎡ |
171 | 5月 | 民間 | 改修工事目的 | 事務所ビル | 東京都 | 1,000㎡ |
172 | 6月 | 民間 | 定期調査 | ホテル | 東京都 | 2,868㎡ |
173 | 7月 | 民間 | 改修工事目的 | 賃貸ビル | 愛知県 | 1,496㎡ |
174 | 民間 | 改修工事目的 | 賃貸ビル | 愛知県 | 2,266㎡ | |
175 | 民間 | 改修工事目的 | 賃貸ビル | 東京都 | 3,000㎡ | |
176 | 官公庁 | 改修工事目的 | 市役所 | 千葉県 | 6,317㎡ | |
177 | 8月 | 民間 | 改修工事目的 | ホテル | 北海道 | 4,373㎡ |
178 | 民間 | 改修工事目的 | 事務所ビル | 東京都 | 2,086㎡ | |
179 | 10月 | 民間 | 改修工事目的 | 工場 | 山梨県 | 1,336㎡ |
180 | 官公庁 | 改修工事目的 | 学校 | 東京都 | 878㎡ | |
181 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 千葉県 | 335㎡ | |
182 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 601㎡ | |
183 | 民間 | 改修工事目的 | 事務所ビル | 神奈川県 | 752㎡ | |
184 | 民間 | 改修工事目的 | 事務所ビル | 東京都 | 511㎡ | |
185 | 官公庁 | 定期調査 | 公民館 | 神奈川県 | 548㎡ | |
186 | 11月 | 民間 | 定期調査 | 分譲マンション | 東京都 | 3,002㎡ |
187 | 12月 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 2,017㎡ |
188 | 民間 | 定期調査 | 賃貸ビル | 東京都 | 764㎡ |
平成30年
番号 | 月 | 発注元 | 調査目的 | 建物用途 | 所在地 | 規模 |
---|---|---|---|---|---|---|
189 | 1~3月 | 官公庁 | 定期調査 | 消防署 | 東京都 | 40,989㎡ |
190 | 2月 | 民間 | 改修工事目的 | 事務所ビル | 東京都 | 1,862㎡ |
191 | 民間 | 改修工事目的 | 事務所ビル | 東京都 | 893㎡ | |
192 | 民間 | 改修工事目的 | 分譲マンション | 埼玉県 | 3,820㎡ | |
193 | 民間 | 改修工事目的 | 事務所ビル | 東京都 | 508㎡ | |
194 | 民間 | 定期調査 | 賃貸ビル | 大阪府 | 504㎡ | |
195 | 3月 | 民間 | 改修工事目的 | 分譲マンション | 東京都・大阪府・愛知県 | 15,970㎡ |
196 | 4月 | 民間 | 定期調査 | 学校 | 神奈川県 | 420㎡ |
197 | 7月 | 民間 | 改修工事目的 | 分譲マンション | 東京都 | 1,020㎡ |
198 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 神奈川県 | 1,959㎡ | |
199 | 官公庁 | 定期調査 | 研究所 | 東京都 | 5,623㎡ | |
200 | 8月 | 民間 | 定期調査 | 分譲マンション | 東京都 | 4,420㎡ |
201 | 8月 | 官公庁 | 改修工事目的 | 賃貸ビル | 茨城県 | 245㎡ |
202 | 官公庁 | 改修工事目的 | 賃貸ビル | 茨城県 | 583㎡ | |
203 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 神奈川県 | 3,745㎡ | |
204 | 9月 | 官公庁 | 定期調査 | 事務所ビル | 千葉県 | 1,312㎡ |
205 | 民間 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 731㎡ | |
206 | 10月 | 民間 | 定期調査 | 賃貸ビル | 東京都 | 784㎡ |
207 | 民間 | 改修工事目的 | 分譲マンション | 福島県 | 3,423㎡ |
赤外線法による
外壁診断調査業務実績
平成28年~平成30年
番号 | 月 | 発注元 | 調査目的 | 建物用途 | 所在地 | 規模 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11月 | 民間 | 定期調査 | 賃貸マンション | 東京都 | 2,298㎡ |
2 | 民間 | 定期調査 | 病院 | 東京都 | 783㎡ | |
3 | 12月 | 民間 | 定期調査 | 賃貸ビル | 埼玉県 | 215㎡ |
4 | 民間 | 定期調査 | 病院 | 東京都 | 1,488㎡ | |
5 | 1月 | 官公庁 | 定期調査 | 図書館 | 埼玉県 | 207㎡ |
6 | 官公庁 | 定期調査 | 分譲マンション | 東京都 | 2,355㎡ | |
7 | 2月 | 官公庁 | 定期調査 | 賃貸ビル | 東京都 | 919㎡ |
8 | 3月 | 官公庁 | 定期調査 | 賃貸ビル | 東京都 | 487㎡ |
9 | 4月 | 官公庁 | 定期調査 | 博物館 | 東京都 | 2,057㎡ |
10 | 5月 | 官公庁 | 定期調査 | 事務所ビル | 東京都 | 1,658㎡ |
11 | 6月 | 官公庁 | 定期調査 | 賃貸ビル | 東京都 | 1,278㎡ |
12 | 7月 | 官公庁 | 定期調査 | 分譲マンション | 東京都 | 945㎡ |
13 | 8月 | 民間 | 定期調査 | 賃貸ビル | 東京都 | 1,221㎡ |
14 | 9月 | 民間 | 定期調査 | 賃貸ビル | 東京都 | 2,554㎡ |
15 | 1月 | 民間 | 定期調査 | 病院 | 大阪府 | 6,700㎡ |
16 | 民間 | 定期調査 | 病院 | 大阪府 | 2,650㎡ | |
17 | 民間 | 定期調査 | 病院 | 大阪府 | 2,040㎡ | |
18 | 民間 | 定期調査 | 病院 | 大阪府 | 6,000㎡ | |
19 | 民間 | 定期調査 | 病院 | 大阪府 | 900㎡ | |
20 | 民間 | 定期調査 | 病院 | 大阪府 | 8,200㎡ | |
21 | 2月 | 民間 | 定期調査 | 病院 | 大阪府 | 2,880㎡ |
22 | 民間 | 定期調査 | 病院 | 大阪府 | 1,920㎡ | |
23 | 民間 | 漏水調査 | 事務所ビル | 大阪府 | 500㎡ |
ロープ工法による工事実績
平成28年~平成30年
番号 | 月 | 発注元 | 業務内容 | 建物用途 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8月 | 民間 | 一部劣化補修工事 | 事務所ビル | 神奈川県 |
2 | 民間 | シール打替工事 | 事務所ビル | 東京都 | |
3 | 9月 | 官公庁 | シール打替工事 | 事務所ビル | 栃木県 |
4 | 民間 | 樋撤去工事 | 分譲マンション | 東京都 | |
5 | 10月 | 民間 | セブンエス塗布工事 | 賃貸ビル | 千葉県 |
6 | 民間 | シール打替工事 | 事務所ビル | 千葉県 | |
7 | 11月 | 民間 | 全体改修工事 | 個人邸 | 神奈川県 |
8 | 民間 | 一部シール打替工事 | 事務所ビル | 東京都 | |
9 | 12月 | 民間 | 全体改修工事 | 事務所ビル | 東京都 |
10 | 民間 | 全体改修工事 | 分譲マンション | 東京都 | |
11 | 1月 | 民間 | 看板鉄骨補修工事 | ホテル | 東京都 |
12 | 民間 | シール打替工事 | 事務所ビル | 栃木県 | |
13 | 2月 | 民間 | 塗面補修工事 | 事務所ビル | 東京都 |
14 | 民間 | 全体改修工事 | 事務所ビル | 東京都 | |
15 | 3月 | 民間 | 塗面補修工事 | 事務所ビル | 東京都 |
16 | 民間 | 全体改修工事 | 分譲マンション | 東京都 | |
17 | 4月 | 民間 | シール打替工事 | 賃貸ビル | 東京都 |
18 | 民間 | 外壁塗装工事 | 事務所ビル | 東京都 | |
19 | 5月 | 官公庁 | シール打替工事 | 庁舎建物 | 東京都 |
20 | 民間 | 樋塗装工事 | 事務所ビル | 東京都 | |
21 | 7月 | 民間 | 全体改修工事 | 賃貸ビル | 東京都 |
22 | 8月 | 民間 | 一部補修工事 | 賃貸ビル | 東京都 |
23 | 民間 | 全体改修工事 | 事務所ビル | 東京都 | |
24 | 9月 | 民間 | 全体改修工事 | 事務所ビル | 東京都 |
25 | 10月 | 民間 | シール打替工事 | 賃貸ビル | 東京都 |
26 | 民間 | シール打替工事 | 事務所ビル | 千葉県 | |
27 | 11月 | 民間 | シール打替工事 | 工場 | 千葉県 |
28 | 官公庁 | タイル撤去工事 | 学校 | 東京都 | |
29 | 12月 | 官公庁 | ネット設置 | 学校 | 東京都 |
30 | 1月 | 民間 | シーリング打替工事 | 事務所ビル | 東京都 |
31 | 4~6月 | 民間 | 全体改修工事 | ホテル | 北海道 |